![]()
Официальные курсы иностранных валют ЦБ РФ по состоянию на 18 апреля 2025 года: доллар – 82.0200 рубля, евро – 93.2513 рубля.
Курс доллара по отношению к российскому рублю снизился на 56 копеек, что составило -0.69%. С начала месяца доллар ослабел на 3 рубля 48 копеек.
Укрепление российского рубля по отношению к евро составило 8 копеек (-0.09%). С начала месяца евро прибавил 82 копейки.
Изменение курса валют ЦБ РФ на 18 апреля 2025
| Валюта | Курс на 17 апреля | Курс на 18 апреля | Изм., руб (%) |
|---|---|---|---|
| USD | 82.5892 | 82.0200 | -0.57 (-0.69) |
| EUR | 93.3356 | 93.2513 | -0.08 (-0.09) |
| GBP | 109.3894 | 108.7339 | -0.66 (-0.6) |
| CNY | 11.2812 | 11.1915 | -0.09 (-0.8) |
| UAH | 20.0385 | 19.8200 | -0.22 (-1.1) |
Все курсы валют ЦБ РФ на 18 апреля.
Кросс-курс EUR/USD=1.1369 (1 доллар стоит 0.8796 евро).
| Дата | Курс рубля за 1 usd | Изм. | Курс рубля за 1 eur | Изм. |
|---|---|---|---|---|
| 18.04.2025 | 82.02 | -0.57 | 93.2513 | -0.08 |
| 17.04.2025 | 82.5892 | +0.29 | 93.3356 | -0.35 |
| 16.04.2025 | 82.3003 | -0.47 | 93.6844 | -0.48 |
| 15.04.2025 | 82.7671 | -1.24 | 94.1635 | -2.05 |
| 14.04.2025 | 84.004 | 96.2163 | ||
| 13.04.2025 | 84.004 | 96.2163 |
Выгодные курсы обмена валюты в банках России на 18 апреля 2025
USDКурсы в Москве
- Москва
- Санкт-Петербург
- Екатеринбург
- Казань
- Нижний Новгород
- Новосибирск
- Омск
- Самара
- Челябинск
- Ростов-на-Дону
- Уфа
- Красноярск
- Пермь
- Воронеж
- Волгоград
- Краснодар
- Саратов
- Тюмень
- Тольятти
- Ижевск
- Барнаул
- Иркутск
- Ульяновск
- Хабаровск
- Ярославль
- Владивосток
- Махачкала
- Томск
- Оренбург
- Кемерово
- Новокузнецк
Покупка
| КАМКОМБАНК | 84.31 |
| Кетовский | 84.3 |
| Профессионал Банк | 84.11 |
| Банк ВТБ | 84.1 |
| Авангард | 84.05 |
Продажа
| Локо-Банк | 83.3 |
| СберБанк | 83.4 |
| Энерготрансбанк | 83.5 |
| Акибанк | 84.18 |
| Агророс | 84.19 |
EURПокупка
| КАМКОМБАНК | 95.15 |
| Банк Казани | 95.05 |
| Акибанк | 94.9 |
| Банк ВТБ | 94.9 |
| Реалист Банк (бывш. БайкалИнвестБанк) | 94.8 |
Продажа
| Энерготрансбанк | 95.3 |
| Дружба | 95.4 |
| Солид Банк | 95.4 |
| Ак Барс Банк | 95.6 |
| Тимер Банк | 95.74 |
Полную информацию об актуальных курсах валют в банках России, вы можете посмотреть в сводной таблице Курсы валют в России.
На нашем сайте вы также можете ознакомиться и подать заявку на следующие продукты банков России:
- Потребительские кредиты
- Вклады
- Заявка на ипотеку
- Займы онлайн
- Кредитные карты 2025
- Дебетовые карты 2025